Jugend-Grand-Prix 2022

U8 -Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Filis,Leon 731 SV Hofheim 4.0 23.5
2. Xu,Dorothea Sicheng 823 SK Bad Homburg 4.0 23.5
3. Lao,Theodora Siyuan 810 SK Bad Homburg 3.5 27.0
4. Chen,Joey Schachforum Darmstadt 3.0 23.0
5. Wu,Lian Schachforum Darmstadt 2.0 20.0
U10 -Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Paul,Jenna 809 TV-Großostheim 6.5 26.5
2. Vasudevan,Ananya 843 SK Langen 6.0 28.0
3. Rezvani,Aras SK Langen 5.0 24.0
4. Mei,Xihan (Rainer) SK Mainaschaff 4.0 30.5
5. Beckmann,David SG Rödermark 3.0 23.0
6. Karimi,Yazdan Schachforum Darmstadt 1.0 20.5

U12 -Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Shahzaib,Shanawaz Thabrez 1140 SK Langen 4.5 24.5
2. Shneider,Illia Schachforum Darmstadt 4.0 31.5
3. Snover,Tom 1401 SC Aschaffenburg 4.0 25.0
4. Daumlechner,Andreas SK Mainaschaff 3.5 20.5
5. Ilievski,Kiril 911 SC Groß-Zimmern 3.0 24.5
6. Maaß,Ferdinand 950 Schachforum Darmstadt 3.0 22.5
7. Cherniavskii,Lev 901 SC Groß-Zimmern 2.5 27.0

U14 -Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Merz,Leander 1631 Schachforum Darmstadt 7.0 28.0
2. Werner,Florin 1706 VSG Offenbach 5.5 29.5
3. Musch,Henning 1138 SK Langen 4.5 30.0
4. Kuchta,Maksim 1548 SC Heusenstamm 4.0 30.5
5. Tal,Alexander 1133 Schachforum Darmstadt 3.5 21.0
6. Wang,Ruiteng 910 SC FK Babenhausen 3.5 19.0
7. Kesici,Taylan 972 SC Groß-Umstadt 3.0 27.0
8. Benra,Sem 935 Schachforum Darmstadt 3.0 21.5
9. Hayder,Lennart SC Aschaffenburg 2.0 19.5
10. Rezvani,Alborz SK Langen 1.5 18.5
11. Hielscher,Lukas 851 SK Gernsheim 1.0 21.0

U20 -Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punkte Buchh
1. Bier,Bela 1987 Schachforum Darmstadt 6.0 26.0
2. Burkart,Lloyd Shang 1768 SV Hofheim 5.5 24.5
3. Voto,Emilio 1644 SK Gernsheim 5.0 29.0
4. Yener,Saruhan 889 SC Breuberg 4.0 26.0
5. Melchior,Christopher 1621 SK Gernsheim 4.0 23.0
6. Pfaul,Julian 1295 SC Breuberg 4.0 21.0
7. Bielawa,Jaro Maximilian 1802 Schachforum Darmstadt 3.5 29.5
8. Hegmann,Kolja 1574 Frankfurter TV 3.0 25.0
9. Baßermann,Thore 1324 SC Breuberg 3.0 22.5
10. Werner,Emeric 950 SC Breuberg 2.0 23.0
11. Erb,Severin vereinslos 2.0 21.0
12. Binder,Paul 913 SK Langen 0.0 23.5