JGP 11.11.2023 Tabellen

Starkenburger Jugend-Grand-Prix 2023

Altersklassen U20, U14 und U12 spielten in einer Gruppe

Endstand U20
Rang Teilnehmer Altersklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Merz,Leander U20 1743 Schachforum Dar 6 1 0 6.5 28.5
2 Haj Eid,Mohamad U20 1234 Schachforum Dar 4 1 2 4.5 24.5
3 Lannert,Len André U20 1321 Schachforum Dar 3 2 2 4.0 28.0
4 Khalilov,Asrat U20 SF Hünstetten 2 1 4 2.5 23.0
5 Vaziri,Sina Noah U20 Schachforum Dar 2 1 4 2.5 21.5
Endstand U14
Rang Teilnehmer Altersklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Benra,Sem U14 1353 Schachforum Dar 5 0 2 5.0 26.5
2 Hasenpflug,Till U14 1350 SK Bad Homburg 4 1 2 4.5 28.0
3 Cherniavskii,Lev U14 1248 SC Groß-Zimmern 4 0 3 4.0 25.0
4 Eickmeyer,Kyo Noa U14 1139 Schachforum Dar 3 1 3 3.5 21.5
5 Tal,Alexander U14 1508 Schachforum Dar 3 0 4 3.0 29.5
6 Zillich-Ünal,Cana U14 W Schachforum Dar 3 0 4 3.0 25.5
7 Flentge,Raik U14 Schachforum Dar 3 0 4 3.0 20.0
8 Schmalz,Jakob Hei U14 vereinslos 2 0 5 2.0 24.5
Endstand U12
Rang Teilnehmer Altersklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Shanawaz Thabrez, U12 1463 SK Langen 3 4 0 5.0 28.5
2 Li,Xiao Teng U12 1247 SK Bad Homburg 4 1 2 4.5 27.0
3 Kharin,Ivan U12 957 SC FK Babenhaus 3 2 2 4.0 22.5
4 Petri,Janosch U12 927 Schachforum Dar 3 1 3 3.5 26.0
5 Lepper,Quentin U12 709 SC FK Babenhaus 2 0 5 2.0 20.5
6 Vasudevan,Ananya U12 1126 SK Langen 2 0 5 2.0 19.5
7 Hoang, Philipp U12 Schachforum Dar 1 0 6 1.0 20.0

Altersklassen U10 und U8 spielten in einer Gruppe

Endstand U10
Rang Teilnehmer Altersklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Simak,Jan U10 vereinslos 4 0 3 4.0 27.0
2 Aliyev,Tim U10 SK Münster 4 0 3 4.0 21.5
3 Wu,Lian U10 Schachforum Dar 3 1 3 3.5 27.0
4 Reinert,Johann U10 SSG Rödermark/E 3 1 3 3.5 24.5
5 Petri,Sonja U10 W Schachforum Dar 1 1 5 1.5 22.5

Endstand U8
Rang Teilnehmer Altersklasse TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1 Lao,Theodora Siyu U8 1153 W SK Bad Homburg 6 1 0 6.5 29.5
2 Xu,Dorothea Siche U8 1051 W SK Bad Homburg 5 1 1 5.5 29.5
3 Mogilner,Maximili U8 1107 SV 1934 Ffm-Gri 5 0 2 5.0 28.5
4 Pötter,Levi U8 1101 SK Königsjäger 5 0 2 5.0 28.0
5 Stein,Fabian U8 SC Bad Nauheim 4 0 3 4.0 32.5
6 Shtogrin,Joseph S U8 SAbt TuS Makkab 4 0 3 4.0 27.5
7 Ye,Weiyi U8 W SK Bad Homburg 3 1 3 3.5 18.0
8 Grigorian,Mikael U8 M 3 0 4 3.0 28.5
9 Heuß, Sebastian U8 SK Klingenberg 3 0 4 3.0 21.0
10 Blankenberg,Neo U8 SK Bad Homburg 3 0 4 3.0 17.5
11 Knaus,Milan U8 SC FK Babenhaus 3 0 4 3.0 17.5
12 Stein,Oliver U8 SC Bad Nauheim 1 0 6 1.0 20.5
13 Jerch,Armin U8 SC FK Babenhaus 0 0 7 0.0 20.0