Stadtmeisterschaft Runde 4

4.Runde (31.08.2025)

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Mazurek,Robert CM (3) 6 Fritsch,Marcus   (3) 1 – 0  
2 5 Heß,Steffen   (2½) 8 Wambach,Jürgen   (2½) 1 – 0  
3 31 Prietzel,Klaus   (2½) 23 Huck,Robert   (2½) 0 – 1  
4 29 Hegmann,Kolja   (2) 2 Gramlich,Sebasti FM (2) 0 – 1  
5 3 Nies,Peter   (2) 19 Bejan,Viorel   (2) 1 – 0  
6 9 Diehm,Alexander   (2) 27 Richter,Alexande   (2) 1 – 0  
7 11 Reiter,Martin   (2) 51 Grimm,Jona   (2) 1 – 0  
8 18 Gürtler,Karlhein   (2) 12 Pabel,Ralph   (2) 0 – 1  
9 52 Damrich,Peter   (2) 17 Zundler-Thomas,J   (2) 0 – 1  
10 33 Blank,Stephan   (2) 4 Wuerl,Roland   (1½) 0 – 1  
11 7 Kuhnert,Heiko   (1½) 30 Damrich,Alina   (1½) 1 – 0  
12 13 Kreh,Markus   (1½) 34 Sessler,Gunther,   (1½) 1 – 0  
13 47 Wambach,Franzisk   (1½) 14 Mohr,Justus   (1½) 0 – 1  
14 43 Bongardt,Torsten   (1½) 15 Mohr,Thomas   (1½) 0 – 1  
15 53 Christians,Paul   (1½) 20 Jäger,Fabian   (1½) ½ – ½  
16 24 Carvelli,Nicolas   (1½) 35 Björknes,Uwe   (1½) ½ – ½  
17 25 Plattner,Rolf   (1) 32 Lopez Fuertes,Vi   (1½) 1 – 0  
18 39 Cherniavskii,Lev   (1) 10 Ahrends,Norbert   (1) 1 – 0  
19 21 Schwarzkopf,Albe   (1) 49 Wiencken,Marcus   (1) 1 – 0  
20 41 Fuchs,Andreas   (1) 26 Hofmann,Werner   (1) 0 – 1  
21 50 Bishop,Daniel Ja   (1) 28 Englert,Fred   (1) 0 – 1  
22 54 Damrich,Julian   (1) 36 Brockmann,Marcus   (1) 0 – 1  
23 37 Neff,Oliver   (1) 42 Federenko,Ingo   (1) + – –  
24 16 Blanquett,Jan   (½) 48 Vasudevan,Ananya   (½) 1 – 0  
25 22 Ziegler,Norbert   (½) 45 Laszlo, Arwen   (0) 1 – 0  
26 46 Samjatin,Constan   (0)   spielfrei   (0) + – –