Stadtmeisterschaft 2025 – Endstand

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Endstand 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mazurek,Robert CM 2191 M FT Schierstein POL 5 0 0 5.0 13.5 13.50
2 Fritsch,Marcus   2035 M SC FK Babenhaus GER 4 0 1 4.0 14.0 11.50
3 Nies,Peter   2098 M SK 1980 Gernshe GER 3 2 0 4.0 12.5 9.75
4 Heß,Steffen   2059 M SC Groß-Zimmern GER 3 2 0 4.0 12.5 9.00
5 Diehm,Alexander   1956 M SC FK Babenhaus GER 4 0 1 4.0 12.0 11.00
6 Huck,Robert   1688 M SC Königsspring GER 3 1 1 3.5 15.5 11.00
7 Wambach,Jürgen   1962 M SK 1982 Klingen GER 3 1 1 3.5 13.5 10.00
8 Gramlich,Sebastia FM 2153 M Schachforum Dar GER 2 3 0 3.5 12.0 7.75
9 Kuhnert,Heiko   1966 M SK 1929 Mainasc GER 3 1 1 3.5 11.0 8.00
10 Wuerl,Roland   2073 M SC FK Babenhaus GER 3 1 1 3.5 10.0 8.25
11 Reiter,Martin   1873 M SC Groß-Umstadt GER 3 0 2 3.0 14.5 7.00
12 Zundler-Thomas,Ja   1762 M SC Reinheim – G GER 2 2 1 3.0 13.5 8.00
13 Pabel,Ralph   1859 M SK 1929 Mainasc GER 2 2 1 3.0 12.5 7.50
13 Jäger,Fabian   1751 M SC FK Babenhaus GER 2 2 1 3.0 12.5 7.50
15 Mohr,Thomas   1789 M SC FK Babenhaus GER 2 2 1 3.0 12.0 6.25
16 Hegmann,Kolja   1640 M Sabt Frankfurte GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
17 Christians,Paul   884 M SAbt TEC Darmst GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
18 Carvelli,Nicolas   1675 M SF Seligenstadt GER 2 2 1 3.0 10.0 5.50
19 Richter,Alexander   1650 M Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
20 Schwarzkopf,Alber   1751 M Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 9.5 4.75
21 Gürtler,Karlheinz   1761 M SC Ober-Ramstad GER 1 3 1 2.5 13.0 7.00
22 Kreh,Markus   1813 M SG Wartturm Sch GER 2 1 2 2.5 13.0 6.75
23 Prietzel,Klaus   1604 M SC Groß-Umstadt GER 2 1 2 2.5 12.5 6.50
24 Blanquett,Jan   1777 M SV Rochade Hünf GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
25 Damrich,Alina   1622 W SC Aschaffenbur GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
26 Hofmann,Werner   1660 M SV 1920 Kelster GER 1 3 0 2.5 11.0 6.00
27 Cherniavskii,Lev   1427 M SC Groß-Zimmern GER 2 1 2 2.5 11.0 5.00
28 Mohr,Justus   1809 M SC FK Babenhaus GER 1 3 1 2.5 11.0 4.75
29 Sessler,Gunther,D   1538 M SAbt TEC Darmst GER 2 1 2 2.5 10.5 3.75
30 Ziegler,Norbert   1714 M SC Groß-Zimmern GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
31 Grimm,Jona   1004 M SC FK Babenhaus   2 0 3 2.0 13.0 4.50
32 Blank,Stephan   1573 M SC FK Babenhaus GER 1 2 2 2.0 12.5 4.50
33 Bejan,Viorel   1759 M SC Turm Breuber GER 2 0 3 2.0 12.5 2.50
34 Björknes,Uwe   1531 * SK Bad Homburg  GER 1 2 0 2.0 11.5 4.25
35 Plattner,Rolf   1665 * SC Schachmatt W GER 2 0 1 2.0 11.5 4.00
36 Englert,Fred   1649 M SK 1982 Klingen GER 1 2 2 2.0 11.5 3.75
37 Ahrends,Norbert   1913 M SK 1980 Gernshe GER 1 2 2 2.0 11.0 3.75
38 Damrich,Peter   974 M SC Aschaffenbur GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
39 Neff,Oliver   1441 M SG Wartturm Sch GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
40 Fuchs,Andreas   1417 M SC Ober-Ramstad GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
41 Brockmann,Marcus   1531 M Schachforum Dar GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
42 Samjatin,Constant     M   GER 2 0 3 2.0 5.5 1.00
43 Lopez Fuertes,Vic   1580 M SC 1910 Höchst GER 1 1 3 1.5 12.5 1.50
44 Vasudevan,Ananya   1082 W SK Langen GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
45 Wambach,Franziska   1161 W SK 1982 Klingen GER 1 1 3 1.5 10.5 3.00
46 Bongardt,Torsten   1239 M SC FK Babenhaus GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
47 Federenko,Ingo   1407 * SC FK Babenhaus GER 1 0 3 1.0 10.5 1.50
48 Bishop,Daniel Jam   1015 M VSG 1880 Offenb GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
49 Damrich,Julian   854 M SC Aschaffenbur   1 0 4 1.0 8.5 1.50
50 Wiencken,Marcus   1076 M Schachforum Dar GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
51 Jacobs,Norbert   1421 * SSG Rödermark/E GER 0 1 1 0.5 10.0 1.25
52 Grine,Mohamed Ami     * SC FK Babenhaus   0 0 2 0.0 8.5 0.00
53 Herrmann,Gerhard   1435 * SC Königsspring GER 0 0 1 0.0 7.5 0.00
54 Laszlo, Arwen     M SC Groß-Umstadt   0 0 5 0.0 7.0 0.00

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: 0-1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Christians,Paul   884 M SAbt TEC Darmst GER 2 2 1 3.0 11.0 6.25
2 Grimm,Jona   1004 M SC FK Babenhaus   2 0 3 2.0 13.0 4.50
3 Damrich,Peter   974 M SC Aschaffenbur GER 2 0 3 2.0 10.5 2.00
4 Samjatin,Constant     M   GER 2 0 3 2.0 5.5 1.00
5 Vasudevan,Ananya   1082 W SK Langen GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
6 Wambach,Franziska   1161 W SK 1982 Klingen GER 1 1 3 1.5 10.5 3.00
7 Bongardt,Torsten   1239 M SC FK Babenhaus GER 1 1 3 1.5 10.5 2.25
8 Bishop,Daniel Jam   1015 M VSG 1880 Offenb GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
9 Damrich,Julian   854 M SC Aschaffenbur   1 0 4 1.0 8.5 1.50
10 Wiencken,Marcus   1076 M Schachforum Dar GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00
11 Grine,Mohamed Ami     * SC FK Babenhaus   0 0 2 0.0 8.5 0.00
12 Laszlo, Arwen     M SC Groß-Umstadt   0 0 5 0.0 7.0 0.00

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: 1401-1700
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Huck,Robert   1688 M SC Königsspring GER 3 1 1 3.5 15.5 11.00
2 Hegmann,Kolja   1640 M Sabt Frankfurte GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
3 Carvelli,Nicolas   1675 M SF Seligenstadt GER 2 2 1 3.0 10.0 5.50
4 Richter,Alexander   1650 M Schachforum Dar GER 3 0 2 3.0 10.0 4.00
5 Prietzel,Klaus   1604 M SC Groß-Umstadt GER 2 1 2 2.5 12.5 6.50
6 Damrich,Alina   1622 W SC Aschaffenbur GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
7 Hofmann,Werner   1660 M SV 1920 Kelster GER 1 3 0 2.5 11.0 6.00
8 Cherniavskii,Lev   1427 M SC Groß-Zimmern GER 2 1 2 2.5 11.0 5.00
9 Sessler,Gunther,D   1538 M SAbt TEC Darmst GER 2 1 2 2.5 10.5 3.75
10 Blank,Stephan   1573 M SC FK Babenhaus GER 1 2 2 2.0 12.5 4.50
11 Björknes,Uwe   1531 * SK Bad Homburg  GER 1 2 0 2.0 11.5 4.25
12 Plattner,Rolf   1665 * SC Schachmatt W GER 2 0 1 2.0 11.5 4.00
13 Englert,Fred   1649 M SK 1982 Klingen GER 1 2 2 2.0 11.5 3.75
14 Neff,Oliver   1441 M SG Wartturm Sch GER 2 0 3 2.0 10.0 2.50
15 Fuchs,Andreas   1417 M SC Ober-Ramstad GER 2 0 3 2.0 10.0 1.50
16 Brockmann,Marcus   1531 M Schachforum Dar GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
17 Lopez Fuertes,Vic   1580 M SC 1910 Höchst GER 1 1 3 1.5 12.5 1.50
18 Federenko,Ingo   1407 * SC FK Babenhaus GER 1 0 3 1.0 10.5 1.50
19 Jacobs,Norbert   1421 * SSG Rödermark/E GER 0 1 1 0.5 10.0 1.25
20 Herrmann,Gerhard   1435 * SC Königsspring GER 0 0 1 0.0 7.5 0.00

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: 1701-2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Diehm,Alexander   1956 M SC FK Babenhaus GER 4 0 1 4.0 12.0 11.00
2 Wambach,Jürgen   1962 M SK 1982 Klingen GER 3 1 1 3.5 13.5 10.00
3 Kuhnert,Heiko   1966 M SK 1929 Mainasc GER 3 1 1 3.5 11.0 8.00
4 Reiter,Martin   1873 M SC Groß-Umstadt GER 3 0 2 3.0 14.5 7.00
5 Zundler-Thomas,Ja   1762 M SC Reinheim – G GER 2 2 1 3.0 13.5 8.00
6 Pabel,Ralph   1859 M SK 1929 Mainasc GER 2 2 1 3.0 12.5 7.50
6 Jäger,Fabian   1751 M SC FK Babenhaus GER 2 2 1 3.0 12.5 7.50
8 Mohr,Thomas   1789 M SC FK Babenhaus GER 2 2 1 3.0 12.0 6.25
9 Schwarzkopf,Alber   1751 M Schachforum Dar GER 2 2 1 3.0 9.5 4.75
10 Gürtler,Karlheinz   1761 M SC Ober-Ramstad GER 1 3 1 2.5 13.0 7.00
11 Kreh,Markus   1813 M SG Wartturm Sch GER 2 1 2 2.5 13.0 6.75
12 Blanquett,Jan   1777 M SV Rochade Hünf GER 2 1 2 2.5 11.5 4.75
13 Mohr,Justus   1809 M SC FK Babenhaus GER 1 3 1 2.5 11.0 4.75
14 Ziegler,Norbert   1714 M SC Groß-Zimmern GER 2 1 2 2.5 10.5 2.75
15 Bejan,Viorel   1759 M SC Turm Breuber GER 2 0 3 2.0 12.5 2.50
16 Ahrends,Norbert   1913 M SK 1980 Gernshe GER 1 2 2 2.0 11.0 3.75

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Damrich,Alina   1622 W SC Aschaffenbur GER 2 1 2 2.5 11.5 3.75
2 Vasudevan,Ananya   1082 W SK Langen GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
3 Wambach,Franziska   1161 W SK 1982 Klingen GER 1 1 3 1.5 10.5 3.00

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Cherniavskii,Lev   1427 M SC Groß-Zimmern GER 2 1 2 2.5 11.0 5.00
2 Grimm,Jona   1004 M SC FK Babenhaus   2 0 3 2.0 13.0 4.50
3 Samjatin,Constant     M   GER 2 0 3 2.0 5.5 1.00
4 Vasudevan,Ananya   1082 W SK Langen GER 1 1 3 1.5 11.5 1.50
5 Wambach,Franziska   1161 W SK 1982 Klingen GER 1 1 3 1.5 10.5 3.00
6 Bishop,Daniel Jam   1015 M VSG 1880 Offenb GER 1 0 4 1.0 9.0 1.50
7 Laszlo, Arwen     M SC Groß-Umstadt   0 0 5 0.0 7.0 0.00

Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2025

Bezirksmeisterschaft Starkenburg 2025

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Mazurek,Robert CM M 2191 1678 5.0 4.46 5 30 / 15 2355   2203 12
2 Gramlich,Sebastia FM M 2153 1736 3.5 4.41 5 30 / 15 1885   2133 -20
3 Nies,Peter   M 2098 1819 4.0 4.13 5 30 / 15 2059   2096 -2
4 Wuerl,Roland   M 2073 1706 3.5 4.44 5 30 / 15 1855   2052 -21
5 Heß,Steffen   M 2059 1828 4.0 3.70 5 30 / 15 2068   2065 6
6 Fritsch,Marcus   M 2035 1854 4.0 3.54 5 30 / 15 2094   2045 10
7 Kuhnert,Heiko   M 1966 1605 3.5 4.12 5 30 / 15 1754   1952 -14
8 Wambach,Jürgen   M 1962 1830 3.5 3.24 5 30 / 15 1979   1967 5
9 Diehm,Alexander   M 1956 1652 4.0 4.25 5 30 / 15 1892   1951 -5
10 Ahrends,Norbert   M 1913 1494 2.0 4.33 5 28 / 15 1422   1857 -56
11 Reiter,Martin   M 1873 1664 3.0 3.13 5 27 / 15 1736   1870 -3
12 Pabel,Ralph   M 1859 1717 3.0 3.30 5 27 / 15 1789   1852 -7
13 Kreh,Markus   M 1813 1784 2.5 2.70 5 26 / 15 1784   1808 -5
14 Mohr,Justus   M 1809 1535 2.5 3.67 5 21 / 10 1535   1774 -35
15 Mohr,Thomas   M 1789 1696 3.0 2.97 5 25 / 15 1768   1789 0
16 Blanquett,Jan   M 1777 1613 2.5 2.77 5 25 / 15 1613   1770 -7
17 Zundler-Thomas,Ja   M 1762 1713 3.0 2.36 5 25 / 15 1785   1779 17
18 Gürtler,Karlheinz   M 1761 1881 2.5 1.84 5 25 / 15 1881   1778 17
19 Bejan,Viorel   M 1759 1651 2.0 2.80 5 25 / 15 1579   1738 -21
20 Jäger,Fabian   M 1751 1660 3.0 2.53 5 24 / 15 1732   1763 12
21 Schwarzkopf,Alber   M 1751 1627 3.0 2.95 5 24 / 15 1699   1752 1
22 Ziegler,Norbert   M 1714 1448 2.5 3.00 5 24 / 15 1448   1701 -13
23 Huck,Robert   M 1688 1739 3.5 1.93 5 23 / 15 1888   1732 44
24 Carvelli,Nicolas   M 1675 1602 3.0 2.80 5 23 / 15 1674   1680 5
25 Plattner,Rolf   * 1665 1627 2.0 1.65 3 23 / 15 1752   1675 10
26 Hofmann,Werner   M 1660 1628 2.5 2.13 4 23 / 15 1723   1670 10
27 Richter,Alexander   M 1650 1403 3.0 3.20 5 22 / 15 1475   1645 -5
28 Englert,Fred   M 1649 1561 2.0 1.51 3 22 / 15 1686   1664 15
29 Hegmann,Kolja   M 1640 1777 3.0 1.90 5 17 / 10 1849   1680 40
30 Damrich,Alina   W 1622 1627 2.5 2.35 5 17 / 10 1627   1627 5
31 Prietzel,Klaus   M 1604 1909 1.5 0.67 4 22 / 15 1822   1629 25
32 Lopez Fuertes,Vic   M 1580 1512 1.5 2.02 5 21 / 15 1363   1565 -15
33 Blank,Stephan   M 1573 1844 1.0 0.78 4 21 / 15 1651   1580 7
34 Sessler,Gunther,D   M 1538 1577 2.5 2.27 5 21 / 15 1577   1544 6
35 Björknes,Uwe   * 1531 1388 2.0 1.92 3 20 / 15 1513   1533 2
36 Brockmann,Marcus   M 1531 1404 2.0 2.73 5 20 / 15 1332   1508 -23
37 Neff,Oliver   M 1441 1666 1.0 1.25 4 19 / 15 1473   1433 -8
38 Herrmann,Gerhard   * 1435 1004 0.0 0.93 1 19 / 15     1398 -37
39 Cherniavskii,Lev   M 1427 1617 2.5 1.45 5 6 / 5 1617   1503 76
40 Jacobs,Norbert   * 1421 884 0.5 0.97 1 19 / 15     1403 -18
41 Fuchs,Andreas   M 1417 1420 2.0 2.33 5 19 / 15 1348   1407 -10
42 Federenko,Ingo   * 1407 1586 0.0 0.54 2 19 / 15     1387 -20
43 Bongardt,Torsten   M 1239 1567 1.5 1.01 5 17 / 15 1418   1256 17
44 Grine,Mohamed Ami   * 0 1604 0.0 0.00 1   / 0     0 0
45 Laszlo, Arwen   M 0 1285 0.0 0.00 5   / 5 373   373 0
46 Samjatin,Constant   M 0 1212 1.0 1.00 4   / 0     0 0
47 Wambach,Franziska   W 1161 1661 0.5 0.19 4 5 / 5 1339   1188 27
48 Vasudevan,Ananya   W 1082 1306 1.5 1.82 5 10 / 5 1157   1065 -17
49 Wiencken,Marcus   M 1076 1244 1.0 1.50 5 20 / 15 1004   1060 -16
50 Bishop,Daniel Jam   M 1015 1713 0.0 0.05 4 13 / 5 1036   1013 -2
51 Grimm,Jona   M 1004 1819 1.0 0.07 4 5 / 5 1626   1086 82
52 Damrich,Peter   M 974 1303 1.0 1.05 4 25 / 15 1110   973 -1
53 Christians,Paul   M 884 1486 2.0 0.27 4 16 / 15 1486   953 69
54 Damrich,Julian   M 854 1533 0.0 0.03 3 36 / 15 856   854 0