JGP 2025 Tabellen

Rangliste:U20 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Wambach,Franziska   1189 W SK 1982 Klingen GER 5 0 2 5.0 28.0 16.00
2 Boegel,Ludwig   819 M SG Wartturm Sch GER 4 1 2 4.5 28.5 14.00
3 Wagner,Niclas   1290 M SC Groß-Zimmern GER 4 1 2 4.5 27.5 13.00
4 Cherniavskii,Lev   1495 M SC Groß-Zimmern GER 4 0 3 4.0 23.0 9.00
5 Grimm,Jona   1064 M SC FK Babenhaus   3 0 4 3.0 23.5 4.50
6 Baßermann,Maria   971 W SC Turm Breuber GER 3 0 4 3.0 22.0 5.00
7 Grimm,Linus     M SC FK Babenhaus   1 2 4 2.0 20.0 4.25
8 Gütte,Joshua     M SC Groß-Zimmern   1 1 5 1.5 19.0 2.25
Rangliste:U14 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Shahzaib,Shanawaz   1906 M SK Langen GER 7 0 0 7.0 27.5 27.50
2 Beckmann,David   1155 M SSG Rödermark/E   4 2 1 5.0 27.5 16.25
3 Groß,Martin     M SC FK Babenhaus   3 1 3 3.5 19.0 6.75
4 Braun,Levin   1163 M SC Schachmatt W GER 3 0 4 3.0 28.0 8.00
5 Kaiser,Maksim   941 M SK 1982 Klingen GER 3 0 4 3.0 24.0 7.50
Rangliste:U12 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Liu,Luca   957 M SC Schachmatt W   6 0 1 6.0 27.0 21.50
2 Shubina,Yelyzavet   867 W SC Aschaffenbur   5 0 2 5.0 22.5 14.00
3 Sudra,Elija     M SG Wartturm Sch   3 1 3 3.5 20.0 7.25
4 Izkovitz,Jonah     M     3 0 4 3.0 19.0 6.00
5 Boegel,Xaver   760 M SG Wartturm Sch   3 0 4 3.0 19.0 5.50
6 Synkovska,Olena           2 0 5 2.0 20.5 2.50
Rangliste:U10 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Hammer,Jonah   1200 M Schachforum Dar GER 6 0 1 6.0 27.5 21.50
2 Buhleier,Tim   810 M SC-SF 1957 Stoc   4 1 2 4.5 32.0 17.25
3 Skalski,Leon     M SC Groß-Zimmern   4 0 3 4.0 29.0 12.00
4 Schlosser,Julian       SF Dettingen   3 0 4 3.0 24.5 8.00
5 Leis,Manuel     M SC Turm Breuber   3 0 4 3.0 22.0 5.50
6 Altunok,Deniz     M SC FK Babenhaus   2 0 5 2.0 20.0 2.50
7 Benal,Ayaz     M SC-SF 1957 Stoc   0 1 6 0.5 21.5 1.75
Rangliste:U8 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Malis,Zoran           5 1 1 5.5 31.5 23.25
2 Flechsenhaar,Aaro     M SC Turm Breuber   4 0 3 4.0 26.5 13.00
3 Taube,Hendrik     M SAbt TuS Makkab   4 0 3 4.0 26.0 12.50
4 Mukhanov,Kyryl     M SC Ober-Ramstad   4 0 3 4.0 23.0 10.50
5 Vaitheeswaran,Pri   758 M VSG 1880 Offenb GER 3 0 4 3.0 32.5 12.00
6 Launer,Joshua     M Schachforum Dar   2 0 5 2.0 23.5 6.00
7 Bott,Naphat     M SF Dettingen   2 0 5 2.0 22.5 2.50