Endstand U20/U14/U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tresper,Philipp | 1807 | M | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.00 | |
| 2 | Nain,Medhansh | 1685 | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
| 3 | Benra,Sem | 1760 | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.25 | |
| 4 | Leitzig,Reamonn F | 1733 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |
| 5 | Cherniavskii,Lev | 1638 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | |
| 6 | Shanawaz Thabrez, | 1882 | M | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.00 | |
| 7 | Shneider,Illia | 1794 | M | Schachforum Dar | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
| 8 | Michaelis,Bogdan | 1628 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | |
| 9 | Shanmuganathan,Ad | 1646 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
| 10 | Kharin, Ivan | 1129 | M | SC FK Babenhaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
| 11 | Funck,Lorenz | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
| 12 | Rebholz,Luis | M | Schachforum Dar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |||
| 13 | Geißler,Moritz | M | SC FK Babenhaus | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
| 14 | Wagner,Niclas | 1246 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 13.00 | ||
| 15 | Paul,Jenna | 1148 | W | SC FK Babenhaus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |
| 16 | Al Homsi,Omar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||||
| 17 | Boegel,Bernhard | 822 | M | SG Wartturm Sch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 18 | Kollmer,Otto | 1482 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | |
| 19 | Simak,Jan | 929 | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 20 | Beckmann,David | 957 | M | SSG Rödermark/E | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
| 21 | Petri,Janosch | 1207 | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 22 | Boegel,Ludwig | 763 | M | SG Wartturm Sch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |
| 23 | Albrecht,Pitt | 792 | M | SG Wartturm Sch | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |
| 24 | Neubert,Steve | 764 | M | SC FK Babenhaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
| 25 | Gasz,Tina | W | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
| 26 | Almustafa,Sham | W | SC FK Babenhaus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |||
| 27 | Groß,Martin | SC FK Babenhaus | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.50 |
Endstand U10/U8
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derr,Georg | 804 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | |
| 2 | Kayumov,Abdumalik | M | SV 1934 Ffm-Gri | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | |||
| 3 | Kollmer,Karla | 907 | W | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 4 | Fraint,Kir | 784 | M | SC Groß-Zimmern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
| 5 | Goel,Archit | 796 | M | SC Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
| 6 | Petri,Sonja | 762 | W | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 7 | Mogilner,Maximili | 990 | M | SV 1934 Ffm-Gri | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 8 | Wu,Lian | 741 | M | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
| 9 | Yermachkov,Vadym | M | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 10 | Zheng,Zhuoyi | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | ||
| 11 | Flechsenhaar,Aaro | M | SC Turm Breuber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
| 12 | Wu,Leen | M | Schachforum Dar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
| 13 | Gattermann,Lino | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |||
| 14 | Boegel,Xaver | M | SG Wartturm Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |||
| 15 | Pushkarov,Artem | Stiller Zug Wie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 16 | Nüchter,Matthias | SK Langen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | ||||
| 17 | Sudra,Elija | M | SG Wartturm Sch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 | |||
| 18 | Kühne,Marco | M | SSG Rödermark/E | ? | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Endstand – Selektion U20
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benra,Sem | 1760 | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 20.25 | |
| 2 | Leitzig,Reamonn F | 1733 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |
| 3 | Funck,Lorenz | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
| 4 | Rebholz,Luis | M | Schachforum Dar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |||
| 5 | Geißler,Moritz | M | SC FK Babenhaus | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||
| 6 | Wagner,Niclas | 1246 | M | SC Groß-Zimmern | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 32.0 | 13.00 | ||
| 7 | Boegel,Bernhard | 822 | M | SG Wartturm Sch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | |
| 8 | Boegel,Ludwig | 763 | M | SG Wartturm Sch | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.50 |
Endstand – Selektion U14
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tresper,Philipp | 1807 | M | Schachforum Dar | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.00 | |
| 2 | Cherniavskii,Lev | 1638 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | |
| 3 | Shanawaz Thabrez, | 1882 | M | SK Langen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.00 | |
| 4 | Michaelis,Bogdan | 1628 | M | SC Groß-Zimmern | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.75 |
Endstand – Selektion U12
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nain,Medhansh | 1685 | M | Schachforum Dar | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
| 2 | Shneider,Illia | 1794 | M | Schachforum Dar | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.25 | |
| 3 | Shanmuganathan,Ad | 1646 | M | SV 1934 Ffm-Gri | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.50 | |
| 4 | Kharin, Ivan | 1129 | M | SC FK Babenhaus | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
| 5 | Paul,Jenna | 1148 | W | SC FK Babenhaus | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | |
| 6 | Kollmer,Otto | 1482 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 10.00 | |
| 7 | Simak,Jan | 929 | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
| 8 | Beckmann,David | 957 | M | SSG Rödermark/E | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | |
| 9 | Petri,Janosch | 1207 | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |
| 10 | Albrecht,Pitt | 792 | M | SG Wartturm Sch | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.50 | |
| 11 | Neubert,Steve | 764 | M | SC FK Babenhaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.25 | ||
| 12 | Gasz,Tina | W | SC Groß-Zimmern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
| 13 | Almustafa,Sham | W | SC FK Babenhaus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 1.50 | |||
| 14 | Groß,Martin | SC FK Babenhaus | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.50 |
Endstand – Selektion U10
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kollmer,Karla | 907 | W | VSG 1880 Offenb | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
| 2 | Petri,Sonja | 762 | W | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | |
| 3 | Mogilner,Maximili | 990 | M | SV 1934 Ffm-Gri | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
| 4 | Wu,Lian | 741 | M | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | |
| 5 | Yermachkov,Vadym | M | Schachforum Dar | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 | ||
| 6 | Zheng,Zhuoyi | M | Schachforum Dar | ? | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | ||
| 7 | Boegel,Xaver | M | SG Wartturm Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | |||
| 8 | Sudra,Elija | M | SG Wartturm Sch | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
Endstand – Selektion U8
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derr,Georg | 804 | M | VSG 1880 Offenb | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 23.75 | |
| 2 | Kayumov,Abdumalik | M | SV 1934 Ffm-Gri | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | |||
| 3 | Fraint,Kir | 784 | M | SC Groß-Zimmern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | ||
| 4 | Goel,Archit | 796 | M | SC Rotenburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
| 5 | Flechsenhaar,Aaro | M | SC Turm Breuber | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | |||
| 6 | Wu,Leen | M | Schachforum Dar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
| 7 | Gattermann,Lino | M | SC Bad Soden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |||
| 8 | Pushkarov,Artem | Stiller Zug Wie | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 9 | Nüchter,Matthias | SK Langen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | ||||
| 10 | Kühne,Marco | M | SSG Rödermark/E | ? | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |