Endstand (gesamt)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wuerl,Roland | 1982 | SC FK Babenhausen | 4.5 | 17.5 |
2. | Wenzel,Calvin | 1997 | SK Gernsheim | 4.0 | 16.5 |
3. | Schmidt,Max | 1910 | Frankfurter TV | 4.0 | 16.0 |
4. | Burkart,Lloyd Shang | 1906 | SV Hofheim | 4.0 | 15.0 |
5. | Özdemir, Ali Özden | 1987 | SK Langen | 4.0 | 14.5 |
6. | Nies,Peter | 1964 | SK Gernsheim | 4.0 | 13.5 |
7. | Prietzel,Klaus | 1472 | SC Groß-Umstadt | 4.0 | 12.0 |
8. | Tibke,Jonas | 2021 | Schachforum Darmstadt | 3.5 | 17.0 |
9. | Kuhnert, Heiko | 1841 | vereinslos | 3.5 | 16.0 |
10. | Heß,Steffen | 2044 | SC Groß-Zimmern | 3.5 | 15.0 |
11. | Gürtler, Karlheinz | 1877 | Sc Ober-Ramstadt | 3.5 | 14.5 |
12. | Ries,Jutta | 1987 | SC FK Babenhausen | 3.5 | 13.5 |
13. | Tietzen,Stefan | 1887 | SK Gernsheim | 3.5 | 13.0 |
14. | Schwarzkopf,Albert | 1596 | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 15.5 |
15. | Blank,Stephan | 1511 | SC FK Babenhausen | 3.0 | 15.5 |
16. | Diehm,Alexander | 1886 | SC FK Babenhausen | 3.0 | 14.0 |
17. | Plattner,Rolf | 1722 | SK Langen | 3.0 | 14.0 |
18. | Duong,Dinh Bao | 1721 | SK Langen | 3.0 | 13.5 |
19. | Hofmann,Werner | 1697 | SV Kelsterbach | 3.0 | 13.0 |
20. | Engel,Jan | 1905 | Frankfurter TV | 3.0 | 13.0 |
21. | Schellenberger,Dirk,Dr. | 1883 | SC Aschaffenburg | 3.0 | 12.0 |
22. | Faßler,Felix | 1566 | SC Fulda | 3.0 | 11.0 |
23. | Englert,Lin | 1598 | TV-Großostheim | 2.5 | 15.5 |
24. | Kreh,Markus | 1762 | SG Schaafheim | 2.5 | 14.5 |
25. | Mager,Thomas | 1735 | SC FK Babenhausen | 2.5 | 14.5 |
26. | Gruber,Reiner | 1669 | SK Dieburg | 2.5 | 14.0 |
27. | Piepenhagen,Eric | 1707 | Niendorfer TSV | 2.5 | 14.0 |
28. | Schwab,Tizian | 1577 | TV-Großostheim | 2.5 | 13.5 |
29. | Bejan,Viorel | 1705 | SC Breuberg | 2.5 | 12.5 |
30. | Rotärmel,Leonie | 1524 | SK Bad Homburg | 2.5 | 12.5 |
30. | Hafner,Nico | 1099 | SK Gernsheim | 2.5 | 12.5 |
32. | Mohr,Thomas | 1741 | SC FK Babenhausen | 2.5 | 12.0 |
33. | Pabel,Ralph | 1805 | SK Mainaschaff | 2.5 | 11.0 |
34. | Huck, Robert | 1768 | SC Königsspringer Alzenau | 2.5 | 11.0 |
35. | Blanquett,Jan | 1735 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 13.0 |
36. | Spelleken,Mark | 1561 | SC Kahl | 2.0 | 12.0 |
37. | Kirchmann,Gerhard | 1223 | SC Groß-Umstadt | 2.0 | 11.0 |
38. | Spelleken,Hans-Gerd | 1661 | SC Kahl | 2.0 | 11.0 |
39. | Neff,Oliver | 1374 | SG Schaafheim | 2.0 | 10.5 |
40. | Mammadov,Kamal | SC Aschaffenburg | 2.0 | 9.0 | |
41. | Friedel,Thomas | 1607 | SV Groß-Gerau | 2.0 | 9.0 |
42. | Hegmann,Kolja | 1555 | Frankfurter TV | 1.5 | 13.0 |
43. | Krah,Kilian | 1259 | SC Fulda | 1.5 | 12.5 |
44. | Carvelli,Nicolas | 1396 | SF Seligenstadt | 1.5 | 11.5 |
45. | Fuchs,Andreas | 1626 | SC Ober-Ramstadt | 1.5 | 11.5 |
46. | Englert,Ann | 1213 | TV-Großostheim | 1.5 | 11.5 |
47. | Pfaul,Julian | SC Breuberg | 1.5 | 11.0 | |
48. | Englert,Markus | 1312 | TV-Großostheim | 1.5 | 10.5 |
49. | Erdogan,Ferhat | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 11.0 | |
50. | Tal,Alexander | 974 | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 10.5 |
51. | Björknes,Uwe | 1794 | SK Bad Homburg | 1.0 | 10.5 |
52. | Wang,Ruiteng | 874 | SC FK Babenhausen | 1.0 | 10.0 |
53. | Bongardt, Torsten | 1288 | SC FK Babenhausen | 1.0 | 9.0 |
54. | Erdogan,Bahadir | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 7.0 | |
55. | Rademer,Lukas | 951 | SC FK Babenhausen | 0.0 | 9.0 |
56. | Kehl,Paul | 886 | SC FK Babenhausen | 0.0 | 7.5 |
Wertung – Rating 1701-2000
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wuerl,Roland | 1982 | SC FK Babenhausen | 4.5 | 17.5 |
2. | Wenzel,Calvin | 1997 | SK Gernsheim | 4.0 | 16.5 |
3. | Schmidt,Max | 1910 | Frankfurter TV | 4.0 | 16.0 |
4. | Burkart,Lloyd Shang | 1906 | SV Hofheim | 4.0 | 15.0 |
5. | Özdemir, Ali Özden | 1987 | SK Langen | 4.0 | 14.5 |
6. | Nies,Peter | 1964 | SK Gernsheim | 4.0 | 13.5 |
7. | Kuhnert, Heiko | 1841 | vereinslos | 3.5 | 16.0 |
8. | Gürtler, Karlheinz | 1877 | Sc Ober-Ramstadt | 3.5 | 14.5 |
9. | Ries,Jutta | 1987 | SC FK Babenhausen | 3.5 | 13.5 |
10. | Tietzen,Stefan | 1887 | SK Gernsheim | 3.5 | 13.0 |
11. | Diehm,Alexander | 1886 | SC FK Babenhausen | 3.0 | 14.0 |
12. | Plattner,Rolf | 1722 | SK Langen | 3.0 | 14.0 |
13. | Duong,Dinh Bao | 1721 | SK Langen | 3.0 | 13.5 |
14. | Engel,Jan | 1905 | Frankfurter TV | 3.0 | 13.0 |
15. | Schellenberger,Dirk,Dr. | 1883 | SC Aschaffenburg | 3.0 | 12.0 |
16. | Kreh,Markus | 1762 | SG Schaafheim | 2.5 | 14.5 |
17. | Mager,Thomas | 1735 | SC FK Babenhausen | 2.5 | 14.5 |
18. | Piepenhagen,Eric | 1707 | Niendorfer TSV | 2.5 | 14.0 |
19. | Bejan,Viorel | 1705 | SC Breuberg | 2.5 | 12.5 |
20. | Mohr,Thomas | 1741 | SC FK Babenhausen | 2.5 | 12.0 |
21. | Pabel,Ralph | 1805 | SK Mainaschaff | 2.5 | 11.0 |
22. | Huck, Robert | 1768 | SC Königsspringer Alzenau | 2.5 | 11.0 |
23. | Blanquett,Jan | 1735 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 13.0 |
24. | Björknes,Uwe | 1794 | SK Bad Homburg | 1.0 | 10.5 |
Wertung – Rating DWZ 1401 – 1700
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Prietzel,Klaus | 1472 | SC Groß-Umstadt | 4.0 | 12.0 |
2. | Schwarzkopf,Albert | 1596 | Schachforum Darmstadt | 3.0 | 15.5 |
3. | Blank,Stephan | 1511 | SC FK Babenhausen | 3.0 | 15.5 |
4. | Hofmann,Werner | 1697 | SV Kelsterbach | 3.0 | 13.0 |
5. | Faßler,Felix | 1566 | SC Fulda | 3.0 | 11.0 |
6. | Englert,Lin | 1598 | TV-Großostheim | 2.5 | 15.5 |
7. | Gruber,Reiner | 1669 | SK Dieburg | 2.5 | 14.0 |
8. | Schwab,Tizian | 1577 | TV-Großostheim | 2.5 | 13.5 |
9. | Rotärmel,Leonie | 1524 | SK Bad Homburg | 2.5 | 12.5 |
10. | Spelleken,Mark | 1561 | SC Kahl | 2.0 | 12.0 |
11. | Spelleken,Hans-Gerd | 1661 | SC Kahl | 2.0 | 11.0 |
12. | Friedel,Thomas | 1607 | SV Groß-Gerau | 2.0 | 9.0 |
13. | Hegmann,Kolja | 1555 | Frankfurter TV | 1.5 | 13.0 |
14. | Fuchs,Andreas | 1626 | SC Ober-Ramstadt | 1.5 | 11.5 |
Wertung Rating DWZ 0 – 1400
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hafner,Nico | 1099 | SK Gernsheim | 2.5 | 12.5 |
2. | Kirchmann,Gerhard | 1223 | SC Groß-Umstadt | 2.0 | 11.0 |
3. | Neff,Oliver | 1374 | SG Schaafheim | 2.0 | 10.5 |
4. | Mammadov,Kamal | SC Aschaffenburg | 2.0 | 9.0 | |
5. | Krah,Kilian | 1259 | SC Fulda | 1.5 | 12.5 |
6. | Carvelli,Nicolas | 1396 | SF Seligenstadt | 1.5 | 11.5 |
7. | Englert,Ann | 1213 | TV-Großostheim | 1.5 | 11.5 |
8. | Pfaul,Julian | SC Breuberg | 1.5 | 11.0 | |
9. | Englert,Markus | 1312 | TV-Großostheim | 1.5 | 10.5 |
10. | Erdogan,Ferhat | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 11.0 | |
11. | Tal,Alexander | 974 | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 10.5 |
12. | Wang,Ruiteng | 874 | SC FK Babenhausen | 1.0 | 10.0 |
13. | Bongardt, Torsten | 1288 | SC FK Babenhausen | 1.0 | 9.0 |
14. | Erdogan,Bahadir | Schachforum Darmstadt | 1.0 | 7.0 | |
15. | Rademer,Lukas | 951 | SC FK Babenhausen | 0.0 | 9.0 |
16. | Kehl,Paul | 886 | SC FK Babenhausen | 0.0 | 7.5 |
Wertung – Jugend
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Burkart,Lloyd Shang | 1906 | SV Hofheim | 4.0 | 15.0 |
2. | Englert,Lin | 1598 | TV-Großostheim | 2.5 | 15.5 |
3. | Schwab,Tizian | 1577 | TV-Großostheim | 2.5 | 13.5 |
4. | Rotärmel,Leonie | 1524 | SK Bad Homburg | 2.5 | 12.5 |
4. | Hafner,Nico | 1099 | SK Gernsheim | 2.5 | 12.5 |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ries,Jutta | 1987 | SC FK Babenhausen | 3.5 | 13.5 |
2. | Englert,Lin | 1598 | TV-Großostheim | 2.5 | 15.5 |
3. | Rotärmel,Leonie | 1524 | SK Bad Homburg | 2.5 | 12.5 |
4. | Englert,Ann | 1213 | TV-Großostheim | 1.5 | 11.5 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heß,Steffen | 2044 | 1803 | 3.5 | 3.96 | 5 | 30 | / | 15 | 1952 | 2034 | -10 | |||
2. | Tibke,Jonas | 2021 | 1862 | 3.5 | 3.39 | 5 | 30 | / | 15 | 2011 | 2023 | 2 | |||
3. | Wenzel,Calvin | 1997 | 1827 | 4.0 | 3.51 | 5 | 21 | / | 5 | 2067 | 2012 | 15 | |||
4. | Özdemir, Ali Özde | 1987 | 1725 | 4.0 | 3.96 | 5 | 26 | / | 10 | 1965 | 1987 | 0 | |||
5. | Ries,Jutta | W | 1987 | 1722 | 3.5 | 4.05 | 5 | 30 | / | 15 | 1871 | 1975 | -12 | ||
6. | Wuerl,Roland | 1982 | 1829 | 4.5 | 3.31 | 5 | 30 | / | 15 | 2195 | 2009 | 27 | |||
7. | Nies,Peter | 1964 | 1757 | 4.0 | 3.71 | 5 | 30 | / | 15 | 1997 | 1970 | 6 | |||
8. | Schmidt,Max | 1910 | 1563 | 4.0 | 3.97 | 5 | 28 | / | 15 | 1803 | 1910 | 0 | |||
9. | Burkart,Lloyd Sha | 1906 | 1715 | 4.0 | 3.63 | 5 | 17 | / | 5 | 1955 | 1919 | 13 | |||
10. | Engel,Jan | 1905 | 1613 | 3.0 | 4.19 | 5 | 23 | / | 10 | 1685 | 1872 | -33 | |||
11. | Tietzen,Stefan | 1887 | 1644 | 3.5 | 3.71 | 5 | 28 | / | 15 | 1793 | 1882 | -5 | |||
12. | Diehm,Alexander | 1886 | 1735 | 3.0 | 3.40 | 5 | 28 | / | 15 | 1807 | 1877 | -9 | |||
13. | Schellenberger,Di | 1883 | 1615 | 3.0 | 4.00 | 5 | 28 | / | 15 | 1687 | 1859 | -24 | |||
14. | Gürtler, Karlhein | 1877 | 1790 | 3.5 | 2.99 | 5 | 27 | / | 15 | 1939 | 1889 | 12 | |||
15. | Kuhnert, Heiko | 1841 | 1821 | 3.5 | 2.59 | 5 | 26 | / | 15 | 1970 | 1864 | 23 | |||
16. | Pabel,Ralph | 1805 | 1571 | 2.5 | 3.69 | 5 | 26 | / | 15 | 1571 | 1775 | -30 | |||
17. | Björknes,Uwe | * | 1794 | 1345 | 1.0 | 2.62 | 3 | 25 | / | 15 | 1220 | 1748 | -46 | ||
18. | Huck, Robert | 1768 | 1410 | 2.5 | 3.89 | 5 | 25 | / | 15 | 1410 | 1731 | -37 | |||
19. | Kreh,Markus | 1762 | 1755 | 2.5 | 2.40 | 5 | 25 | / | 15 | 1755 | 1764 | 2 | |||
20. | Mohr,Thomas | 1741 | 1595 | 2.5 | 3.13 | 5 | 24 | / | 15 | 1595 | 1724 | -17 | |||
21. | Mager,Thomas | 1735 | 1726 | 2.5 | 2.43 | 5 | 24 | / | 15 | 1726 | 1736 | 1 | |||
22. | Blanquett,Jan | 1735 | 1645 | 2.0 | 2.93 | 5 | 24 | / | 15 | 1573 | 1710 | -25 | |||
23. | Plattner,Rolf | 1722 | 1645 | 3.0 | 2.83 | 5 | 24 | / | 15 | 1717 | 1726 | 4 | |||
24. | Duong,Dinh Bao | 1721 | 1597 | 3.0 | 2.70 | 5 | 24 | / | 15 | 1669 | 1729 | 8 | |||
25. | Piepenhagen,Eric | 1707 | 1631 | 2.5 | 2.90 | 5 | 18 | / | 10 | 1631 | 1694 | -13 | |||
26. | Bejan,Viorel | 1705 | 1642 | 2.5 | 2.75 | 5 | 23 | / | 15 | 1642 | 1698 | -7 | |||
27. | Hofmann,Werner | 1697 | 1725 | 2.0 | 1.68 | 4 | 23 | / | 15 | 1725 | 1706 | 9 | |||
28. | Gruber,Reiner | 1669 | 1654 | 2.5 | 2.35 | 5 | 23 | / | 15 | 1654 | 1673 | 4 | |||
29. | Spelleken,Hans-Ge | 1661 | 1538 | 1.0 | 2.32 | 4 | 23 | / | 15 | 1345 | 1622 | -39 | |||
30. | Fuchs,Andreas | 1626 | 1435 | 1.5 | 3.55 | 5 | 22 | / | 15 | 1286 | 1566 | -60 | |||
31. | Friedel,Thomas | 1607 | 1313 | 2.0 | 3.58 | 5 | 22 | / | 15 | 1241 | 1561 | -46 | |||
32. | Englert,Lin | W | 1598 | 1579 | 2.5 | 2.65 | 5 | 12 | / | 5 | 1579 | 1591 | -7 | ||
33. | Schwarzkopf,Alber | 1596 | 1782 | 3.0 | 1.45 | 5 | 21 | / | 15 | 1854 | 1643 | 47 | |||
34. | Schwab,Tizian | 1577 | 1549 | 2.5 | 2.57 | 5 | 11 | / | 5 | 1549 | 1574 | -3 | |||
35. | Faßler,Felix | 1566 | 1602 | 2.0 | 1.62 | 4 | 9 | / | 5 | 1602 | 1589 | 23 | |||
36. | Spelleken,Mark | 1561 | 1679 | 2.0 | 1.65 | 5 | 9 | / | 5 | 1607 | 1581 | 20 | |||
37. | Hegmann,Kolja | 1555 | 1484 | 1.5 | 2.51 | 5 | 11 | / | 5 | 1335 | 1505 | -50 | |||
38. | Rotärmel,Leonie | W | 1524 | 1666 | 2.5 | 1.34 | 4 | 8 | / | 5 | 1761 | 1601 | 77 | ||
39. | Blank,Stephan | 1511 | 1767 | 3.0 | 1.18 | 5 | 20 | / | 15 | 1839 | 1569 | 58 | |||
40. | Prietzel,Klaus | 1472 | 1583 | 4.0 | 1.72 | 5 | 20 | / | 15 | 1823 | 1544 | 72 | |||
41. | Carvelli,Nicolas | 1396 | 1683 | 1.5 | 0.95 | 5 | 14 | / | 10 | 1534 | 1419 | 23 | |||
42. | Neff,Oliver | 1374 | 1541 | 1.0 | 1.30 | 4 | 19 | / | 15 | 1348 | 1364 | -10 | |||
43. | Englert,Markus | 1312 | 1736 | 0.5 | 0.28 | 4 | 18 | / | 15 | 1414 | 1320 | 8 | |||
44. | Bongardt, Torsten | 1288 | 1454 | 1.0 | 1.60 | 5 | 19 | / | 15 | 1214 | 1268 | -20 | |||
45. | Krah,Kilian | 1259 | 1701 | 1.5 | 0.33 | 5 | 5 | / | 5 | 1552 | 1352 | 93 | |||
46. | Kirchmann,Gerhard | 1223 | 1503 | 2.0 | 1.15 | 5 | 17 | / | 15 | 1431 | 1253 | 30 | |||
47. | Englert,Ann | W | 1213 | 1475 | 1.5 | 1.32 | 5 | 5 | / | 5 | 1326 | 1227 | 14 | ||
48. | Hafner,Nico | 1099 | 1674 | 2.5 | 0.15 | 5 | 5 | / | 5 | 1674 | 1287 | 188 | |||
49. | Tal,Alexander | 974 | 1567 | 0.0 | 0.11 | 4 | 15 | / | 5 | 890 | 970 | -4 | |||
50. | Rademer,Lukas | 951 | 1361 | 0.0 | 0.81 | 4 | 16 | / | 5 | 684 | 919 | -32 | |||
51. | Kehl,Paul | * | 886 | 1537 | 0.0 | 0.09 | 3 | 22 | / | 5 | 860 | 884 | -2 | ||
52. | Wang,Ruiteng | 874 | 1308 | 1.0 | 0.60 | 5 | 5 | / | 5 | 1068 | 906 | 32 | |||
53. | Pfaul,Julian | 0 | 1468 | 1.5 | 1.50 | 5 | / | 5 | 1287 | 1287 | 0 | ||||
54. | Mammadov,Kamal | 0 | 1462 | 2.0 | 2.00 | 5 | / | 15 | 1364 | 1364 | 0 | ||||
55. | Erdogan,Ferhat | * | 0 | 1536 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | ||||
56. | Erdogan,Bahadir | * | 0 | 1316 | 0.0 | 0.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 |