Babenhäuser Stadtmeisterschaft 2023 / Bezirksmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Heß,Steffen   (4) - 2 Nies,Peter   (4) ½ - ½  
2 7 Pennig,Felix   (3) - 17 Czappa,Fabian Al   (3½) 0 - 1  
3 15 Nagel,Matthias   (3) - 4 Wuerl,Roland   (3) 0 - 1  
4 20 Mohr,Justus   (3) - 5 Ries,Jutta   (3) 0 - 1  
5 59 Frey,Peter   (3) - 10 Kuhnert,Heiko   (3) 1 - 0  
6 11 Diehm,Alexander   (3) - 14 Pabel,Ralph   (3) 1 - 0  
7 22 Mager,Thomas   (3) - 12 Gürtler,Karlhein   (3) ½ - ½  
8 1 Schmidt,Markus   (2½) - 19 Rabiya,Karim   (2½) 1 - 0  
9 21 Mohr,Thomas   (2½) - 8 Dreis,Volker   (2½) 0 - 1  
10 26 Remscheid,Torste   (2½) - 16 Kreh,Markus   (2½) ½ - ½  
11 18 Geringer,Waldema   (2½) - 24 Seifert,Lukas   (2½) 1 - 0  
12 25 Blanquett,Jan   (2) - 38 Lopez Fuertes,Vi   (2½) ½ - ½  
13 28 Schwarzkopf,Albe   (2) - 36 Prietzel,Klaus   (2) 0 - 1  
14 40 Friedel,Thomas   (2) - 29 Bejan,Viorel   (2) 0 - 1  
15 31 Englert,Lin   (2) - 42 Fang,Borui   (2) 1 - 0  
16 32 Brockmann,Marcus   (2) - 44 Ilievski,Kosto   (2) 1 - 0  
17 60 Meyer,Noah Franz   (2) - 34 Köberl,Christian   (2) 1 - 0  
18 35 Terre,Paul   (2) - 62 Mischonov,Zwetan   (2) 1 - 0  
19 6 Rühm,Roland   (1½) - 41 Carvelli,Nicolas   (1½) 1 - 0  
20 13 Dorfner,Jeremias   (1½) - 43 Neff,Oliver   (1½) 1 - 0  
21 23 Hitz,Ben   (1½) - 46 Englert,Markus   (1½) 1 - 0  
22 39 Blank,Stephan   (1½) - 27 Björknes,Uwe   (1½) 1 - 0  
23 30 Snover,Tom   (1½) - 48 Englert,Ann   (1½) ½ - ½  
24 33 Weber,Harald   (1½) - 50 Cherniavskii,Lev   (1½) 0 - 1  
25 9 Ahrends,Norbert   (1) - 51 Cauvet,Thomas,Dr   (1) 1 - 0  
26 37 Rotärmel,Leonie   (1) - 55 Ilievski,Kiril   (1) 1 - 0  
27 47 Bongardt,Torsten   (1) - 56 Kharin,Ivan   (1) 1 - 0  
28 49 Dorfner,Georg   (1) - 58 Oldenburg,Dennis   (1) 1 - 0  
29 57 Mohammad,Sumayya   (1) - 53 Lehnert,Leander   (1) 0 - 1  
30 54 Paul,Jenna   (½) - 61 Agilan,Sanjaay   (1) 0 - 1  
31 52 Rademer,Lukas   (0) -   spielfrei   (0) + - -