Saison 2024 / 2025
Mannschaften
# | Rundenplan | Mannschaftsaufstellungen |
---|---|---|
1 | Landesklasse Süd | 1. Mannschaft |
2 | Kreisklasse A | 2. Mannschaft |
3 | Kreisklasse B | 3. Mannschaft |
4 | Kreisklasse C | 4. Mannschaft |
Termine
Bezirk 6 | Hessische Ligen |
---|---|
1. Runde: 15.09.2024 | 1. Runde: 15.09.2024 |
2. Runde: 29.09.2024 | |
3. Runde: 03.11.2024 | 2. Runde: 03.11.2024 |
4. Runde: 08.12.2024 | 3. Runde: 08.12.2024 |
5. Runde: 19.01.2025 | 4. Runde: 19.01.2025 |
6. Runde: 09.02.2025 | 5. Runde: 09.02.2025 |
7. Runde: 09.03.2025 | 6. Runde: 09.03.2025 |
8. Runde: 30.03.2025 | 7. Runde: 30.03.2025 |
9. Runde: 27.04.2025 | 8. Runde: 27.04.2025 |
9. Runde: 11.05.2025 |